| Availability | Tiles |
| Also Known As | - |
| Available in following surface finish | Natural, Honed, Flamed, Brushed, Sandblast, Water Jet available on demand. |
| Edges | Hand Chiseled, Machine Cut and Random Chamfered. |
| Tile size in cm. | 84x56, 56x56, 56x42, 56x28, 90x60, 60x60, 60x45, 60x30. |
| Thickness | Split Layer and Calibrated thickness available on demand. Starts from 10mm onwards. |
| Tolerance |
1. ±1mm in calibrated thickness / swan finish. 2. ±5mm in split layer thickness. |
| Slab size in cm. | - |
| N.B. Every sample g | |